Aditya Birla Activ Secure - Critical Illness Plan provides complete protection for 64 major critical illnesses.
| Title | Description |
|---|---|
| Title | Description |
| Room Rent Limit | NA |
| ICU Daily Rent Limit | NA |
| Pre-Hospitalization Expenses | NA |
| Post Hospitalization Expenses | NA |
| Minimum Hospitalization Period | NA |
| Day Care Procedure Coverage | NA |
| Additional Cover for Critical Illness | NA |
| Automatic Restoration of Sum Insured | NA |
| Pre-Existing Disease / Illness coverage | NA |
| Waiting Period for New Policy | Plan 1 : 90 days Plan 2 : 90 days, Plan 3 : 90 days (List A) / 180 days (List B) |
| Co-Payment | NA |
| Medical Screening | NA |
| Free Health Checkup | NA |
| Ambulance Expenses | NA |
| Non-Allopathic Treatments | NA |
| New Born Baby Cover | NA |
| Daily Hospitalization Allowance | NA |
| Donor Expenses | NA |
| Attendant Allowance | NA |
| Nursing Allowance | NA |
| No Claim Discount | NA |
| No Claim Bonus | NA |
May I Help You
Contact US